اكد البئر الاستكشافي التاكيدي Y2-47 الاحتياطي النفطي المكتشف بالبئر الاستكشتافي Y1-47 وحقق زيادة مقدارها 6 ملايين برميل من النفط حيث اصبح الاحتياطي الحالي للمكن النفطي هو 29 مليون برميل
| اســـــم البــــئـــر | Y2-47 | |
| تـاريــخ الاكــــــتـــــشــــاف | 2013 | |
| الــــــمــــعــــلــومــات الأســــاســـية للاكتشاف |
مسح سايزمي ثلاثي الأبعاد معلومات أقرب الأبار Y1-47 |
|
| موقع بئر الاستكشاف | الـــمــوقـــع الـــجـــغــرافــي | منطقة الامتياز47 |
| الـــمــوقـــع الــجــيــولــوجي | حوض سرت | |
| التكوين المستهدف | التركيب الصخري | صخور جيرية |
| العمر | الطباشيري العلوي | |
| بيانات الإنتاج | برميل نفط يومياً | 932 |
| قدم مكعب غاز يومياً | 0.1 | |
| الكثافة (API) | 36 | |
| حجم الخانق (بوصة) | 2/1 | |
| ضغط رأس البئر (PSI) | 110 | |
| النظام النفطي | اسم الممكن | ليدام |
| صخور المصدر | تكوين سرت - طين | |
| نوع المصيدة النفطية | تركيبة | |
| صخور السقف | تكوين سرت - طين | |
| العمق بالاقدام | 6411 | |
| مستوى تماس النفط والماء | 6542 | |










